För mer information, klicka på pdf:en med datablad.
Code | RG poll | RF poll | L mm | A deg | WS mm | W g |
---|
ZRA 1212 xx YY | 1/8" | 1/8" | 38 | 50° | 22 | 57 |
ZRA 2525 xx YY | 1/4" | 1/4" | 57 | | | 75 |
ZRA 2626 xx YY | 1/4" | 1/4" | 67 | 60° | 27 | 147 |
ZRA 3826 xx YY | 3/8" | 1/4" | 67 | | | 150 |
ZRA 3838 xx YY | 3/8" | 3/8" | 70 | | | 155 |
ZRA 5050 xx YY | 1/2" | 1/2" | 74 | 40° | 27 | 186 |
ZRA 7575 xx YY | 3/4" | 3/4" | 92 | | 40 | 468 |
