För mer information, klicka på pdf:en med datablad.
Code | RF inch BSPP | H mm | H1 mm | L mm | LP mm | Q mm | Cartridge | M mesh | W kg |
---|
VEM 0050 V1 | 1/2 | 210 | 152 | 105 | 40 | 70 | XVE M075 B2 | 60 | 0.9 |
VEM 0051 V1 | | 210 | 152 | 105 | 40 | 70 | XVE M076 B2 | 80 | |
VEM 0075 V1 | 3/4" | 210 | 152 | 105 | 40 | 95 | XVE M075 B2 | 60 | |
VEM 0076 V1 | | 210 | 152 | 105 | 40 | 95 | XVE M076 B2 | 80 | |
VEM 0100 V1 | 1" | 210 | 152 | 105 | 40 | 140 | XVE M075 B2 | 60 | |
VEM 0101 V1 | | 210 | 152 | 105 | 40 | 140 | XVE M076 B2 | 80 | |
VEM 0125 V1 | 1 1/4" | 270 | 210 | 140 | 30 | 280 | XVE M150 B2 | 60 | 1.6 |
VEM 0126 V1 | | 270 | 210 | 140 | 30 | 280 | XVE M151 B2 | 80 | |
VEM 0150 V1 | 1 1/2" | 270 | 210 | 140 | 30 | 315 | XVE M150 B2 | 60 | |
VEM 0151 V1 | | 270 | 210 | 140 | 30 | 315 | XVE M151 B2 | 80 | |
VEM 0200 V1 | 2" | 400 | 318 | 200 | 10 | 750 | XVE M300 B2 | 30 | 5.6 |
VEM 0201 V1 | | 400 | 318 | 200 | 10 | 750 | XVE M301 B2 | 60 | |
VEM 0202 V1 | | 400 | 318 | 200 | 10 | 750 | XVE M302 B2 | 80 | |
VEM 0250 V1 | 2 1/2" | 400 | 318 | 200 | 10 | 810 | XVE M300 B2 | 30 | |
VEM 0251 V1 | | 400 | 318 | 200 | 10 | 810 | XVE M301 B2 | 60 | |
VEM 0252 V1 | | 400 | 318 | 200 | 10 | 810 | XVE M302 B2 | 80 | |
VEM 0300 V1 | 3" | 400 | 318 | 200 | 10 | 1050 | XVE M300 B2 | 30 | |
VEM 0301 V1 | | 400 | 318 | 200 | 10 | 1050 | XVE M301 B2 | 60 | |
VEM 0302 V1 | | 400 | 318 | 200 | 10 | 1050 | XVE M302 B2 | 80 | |
Code | RF inch BSPP | H mm | H1 mm | L mm | Cartridge | M mesh | W kg |
---|
VEM 100D B31FG | 1/2 | 162.5 | 134.5 | 124 | XVE 29C0 B31RC | 60 | 1.87 |
VEM 100E B31FG | 3/4" | 162.5 | 134.5 | 124 | XVE 29C0 B31RC | 60 | |
VEM 100F B31FG | 1" | 162.5 | 134.5 | 124 | XVE 29C0 B31RC | 60 | |
VEM 100D B31EG | 1/2" | 162.5 | 134.5 | 124 | XVE 29C0 B31RB | 80 | |
VEM 100E B31EG | 3/4" | 162.5 | 134.5 | 124 | XVE 29C0 B31RB | 80 | |
VEM 100F B31EG | 1" | 162.5 | 134.5 | 124 | XVE 29C0 B31RB | 80 | |
VEM 100H B31FT | TRI-CLAMP" | 220 | 192 | 100 | XVE 29C0 B31RC | 60 | |
VEM 100H B31ET | | 220 | 192 | 100 | XVE 29C0 B31RB | 80 | |
FILTER IN AISI 316L
Code | RF mm | H mm | H1 mm | L mm | Cartridge | M mesh | W kg |
---|
VEM 100D B31FG | 1/2" | 223 | 195 | 124 | XVE 32I0 B31RC | 60 | 1.87 |
VEM 100E B31FG | 3/4"" | 223 | 195 | 124 | XVE 32I0 B31RC | 60 | |
VEM 100F B31FG | 1”" | 223 | 195 | 124 | XVE 32I0 B31RC | 60 | |
VEM 100D B31EG | 1/2"" | 223 | 195 | 124 | XVE 32I0 B31RB | 75 | |
VEM 100E B31EG | 3/4"" | 223 | 195 | 124 | XVE 32I0 B31RB | 75 | |
VEM 100F B31EG | 1”" | 223 | 195 | 124 | XVE 32I0 B31RB | 75 | |
VEM 100D B31DG | 1/2"" | 223 | 195 | 124 | XVE 32I0 B31RA | 100 | |
VEM 100E B31DG | 3/4"" | 223 | 195 | 124 | XVE 32I0 B31RA | 100 | |
VEM 100F B31DG | 1”" | 223 | 195 | 124 | XVE 32I0 B31RA | 100 | |
VEM 100H B31FT | TRI-CLAMP" | 220 | 192 | 100 | XVE 32I0 B31RC | 60 | |
VEM 100H B31ET | | 220 | 192 | 100 | XVE 32I0 B31RB | 75 | |
VEM 100H B31DG | | 220 | 192 | 100 | XVE 32I0 B31RA | 100 | |