UA3

UA3-tankrengöringshuvuden är de mest avancerade hygieniska enheterna för användning inom livsmedelsindustrin.
De är utformade i enlighet med 3-A Sanitary Standard, och den elektropolerade ytan säkerställer en ytjämnhet på Ra < 0,8, vilket krävs för utrustning som används vid livsmedelsbearbetning.
De använda materialen uppfyller standarden EC 1935/2004 och är godkända av FDA för användning i livsmedelstillämpningar.

För mer information, klicka på pdf:en med datablad.

CodeConnection
De x Di
(mm x mm)
Connection
Pipe
Standard DIN 11866
D1

mm
Capacity
m 3/h
1 bar
Spray
Coverage
Diam.

mm
H

mm
WR

m
UA3 A040 B31ACA22.8x19.8DN15 File A324.0180 up1.363.51.7
UA3 C056 B31ACA32.8x29.8DN25 File A505.62.01002.2
UA3 D098 B31ACA44.8x41.8DN40 File A659.82.51172.7
UA3 A040 B31BCA22.8x19.8DN15 File A324.0180 Down1.363.52.0
UA3 C056 B31BCA32.8x29.8DN25 File A505.62.01002.5
UA3 D098 B31BCA44.8x41.8DN40 File A659.82.51173.0
UA3 A040 B31CCA22.8x19.8DN15 File A324.0270 up1.363.51.5
UA3 C056 B31CCA32.8x29.8DN25 File A505.62.01002.0
UA3 D098 B31CCA44.8x41.8DN40 File A659.82.51172.5
UA3 A026 B31ECA22.8x19.8DN15 File A322.63601.363.51.0
UA3 C056 B31ECA32.8x29.8DN25 File A505.62.01001.5
UA3 D193 B31ECA44.8x41.8DN40 File A6519.32.51172.0
Tankrengöringsdysa UA3