För mer information, klicka på pdf:en med datablad.
Code | D mm | D1 mm | | |
---|
D1 1118 | 1.2 | 1.2 | | |
D1 1147 | 1.4 | 1.4 | | |
D1 1188 | 1.8 | 1.8 | | |
D1 1212 | 1.9 | 1.8 | | |
D1 1235 | 2 | 1.8 | | |
D1 1294 | 2.1 | 2 | | |
D1 1370 | 2.2 | 2 | | |
D1 1470 | 2.3 | 2 | | |
D2 1147 | 1.4 | 1.4 | | |
D2 1188 | 1.8 | 1.8 | | |
D2 1212 | 1.9 | 1.9 | | |
D2 1235 | 2 | 2 | | |
D2 1294 | 2.1 | 2.1 | | |
D2 1370 | 2.2 | 2.2 | | |
D2 1470 | 2.5 | 2.5 | | |
D2 1588 | 2.8 | 2.8 | | |
D2 1659 | 3.3 | 3 | | |
D2 1740 | 3.5 | 3.5 | | |
D2 1940 | 3.8 | 3.5 | | |
D3 1235 | 1.8 | 2 | | |
D3 1294 | 2 | 2 | | |
D3 1370 | 2.2 | 2 | | |
D3 1470 | 2.4 | 2.4 | | |
D3 1588 | 2.8 | 2.8 | | |
D3 1659 | 3.1 | 3 | | |
D3 1740 | 3.4 | 3.4 | | |
D3 1940 | 3.6 | 3.5 | | |
D3 2105 | 3.8 | 3.5 | | |
D3 2118 | 4 | 4 | | |
D3 2147 | 4.4 | 4 | | |
D3 2188 | 4.6 | 4.5 | | |
D4 1740 | 3.4 | 3.4 | | |
D4 1940 | 3.6 | 3.5 | | |
D4 2105 | 3.8 | 4 | | |
D4 2118 | 4 | 4 | | |
D4 2147 | 4.4 | 4.5 | | |
D4 2188 | 4.6 | 4.5 | | |
D4 2235 | 5 | 5 | | |
D4 2294 | 5.2 | 5 | | |
