Vår K-serie (K och KH dysor) är en flatstråledysa av skedmodell. Detta är en böjd design där vätskan matas genom ett hål och till den böjda ytan (oftast nämnd som en sked) och producerar en flatstråle med en hög anslagskraft och smal spridningsvinkel. Den finns tillgänglig i följande vinklar 15°, 25°, 35°, 40° och 50°. Dysan finns med följande anslutning 1/8”, 1/4”, 3/8”, 1/2”, 3/4” och med snabb anslutning som passar med samma bajonettfattning som HT seriens flatstråle dysor.
För mer information, klicka på pdf:en med datablad.
Angle | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | QC | Capacity Code | Dmm | | CLdeg | Hmm | SQmm |
---|
15° | | KPB | | | | | 1390 | 1.9 | | 22 | 48 | 15 |
| | KPB | | | | | 1780 | 2.6 | | 19 | 54 | |
| | | KQB | | | | 2117 | 3.2 | | 25 | 72 | 20 |
| | | KQB | | | | 2156 | 3.7 | | 18 | 92 | |
| | | KQB | | | | 2195 | 4.2 | | 15 | 90 | |
| | | | KRB | | | 2230 | 4.6 | | 14 | 125 | 25 |
| | | | KRB | | | 2310 | 5.3 | | 14 | 130 | |
| | | | KRB | | | 2390 | 5.9 | | 14 | 137 | |
| | | | | KSB | | 2780 | 8.4 | | 14 | 191 | 30 |
25° | | KPD | | | | | 2156 | 3.7 | | 25 | 65 | 20 |
35° | KOH | | | | | KTH | 1160 | 1.2 | | 40 | 23 | 12 |
| | KPH | | | | | 1390 | 1.9 | | 36 | 37 | 15 |
| | KPH | KQH | | | | 1780 | 2.6 | | 30 | 43 | 20 |
| | | KQH | | | | 1980 | 2.9 | | 28 | 49 | |
| | | KQH | | | | 2117 | 3.3 | | 28 | 52 | |
| | | KQH | | | | 2156 | 3.7 | | 26 | 58 | |
| | | KQH | | | | 2195 | 4.1 | | 23 | 64 | |
| | | | KRH | | KTH | 2230 | 4.5 | | 22 | 73 | 25 |
| | | | KRH | | KTH | 2310 | 5.3 | | 24 | 81 | |
| | | | KRH | | | 2390 | 5.9 | | 19 | 89 | |
| | | | | KSH | | 2630 | 7.5 | | 23 | 114 | 32 |
| | | | | KSH | | 2780 | 8.4 | | 22 | 122 | |
40° | | | KQL | | | | 2156 | 3.7 | | 35 | 60 | 25 |
| | | KQL | | | | 2195 | 4.1 | | 33 | 64 | |
| | | KQL | | | | 2230 | 4.5 | | 33 | 72 | |
| | | KQL | | | | 2270 | 5.0 | | 29 | 75 | |
| | | KQL | | | | 2310 | 5.2 | | 26 | 77 | |
| | | KQL | | | | 2350 | 5.7 | | 28 | 77 | |
| | | KQL | | | | 2390 | 6.0 | | 28 | 87 | |
50° | | KPN | | | | | 1390 | 1.9 | | 60 | 31 | |
| | KPN | KQN | | | | 1980 | 2.9 | | 42 | 41 | 20 |
| | KPN | KQN | | | | 2156 | 3.7 | | 45 | 47 | |
| | | KQN | | | | 2230 | 4.5 | | 37 | 55 | 25 |
| | | KQN | | | | 2390 | 6.0 | | 40 | 72 | 30 |
| | | KQN | | | | 2490 | 6.7 | | 38 | 72 | |
| | | KQN | | | | 2630 | 7.5 | | 37 | 72 | |
| | | KQN | | | | 2780 | 8.4 | | 32 | 72 | |
