För mer information, klicka på pdf:en med datablad.
| Angle | 1/2" | 3/4" | 1" | Capacity Code | |
|---|
| 0° | ● | | | JDA 2590 xx | |
| ● | | | JDA 2780 xx | |
| | ● | | JEA 3134 xx | |
| | ● | | JEA 3275 xx | |
| | | ● | JFA 3390 xx | |
| | | ● | JFA 3435 xx | |
| 15° | ● | | | JDB 2195 xx | |
| ● | | | JDB 2274 xx | |
| ● | | | JDB 2390 xx | |
| | ● | | JEB 2990 xx | |
| 25° | ● | | | JDD 2390 xx | |
| ● | | | JDD 2590 xx | |
| ● | | | JDD 2780 xx | |
| | | ● | JFD 3195 xx | |
| 40° | ● | | | JDL 2195 xx | |
| ● | | | JDL 2240 xx | |
| ● | | | JDL 2274 xx | |
| ● | | | JDL 2390 xx | |
| ● | | | JDL 2590 xx | |
| 50° | ● | | | JDN 2274 xx | |
| ● | | | JDN 2390 xx | |
| ● | | | JDN 2590 xx | |
| ● | | | JDN 2780 xx | |
| | ● | | JEN 3158 xx | |
| | | ● | JFN 3195 xx | |
| | | | JFN 3230 xx | |
| 65° | ● | | | JDR 2195 xx | |
| ● | | | JDR 2240 xx | |
| ● | | | JDR 2274 xx | |
| ● | | | JDR 2390 xx | |
| ● | | | JDR 2590 xx | |
| | | ● | JFR 2780 xx | |
| 80° | ● | | | JDT 2195 xx | |
| ● | | | JDT 2240 xx | |
| ● | | | JDT 2274 xx | |
| ● | | | JDT 2390 xx | |
| ● | | | JDT 2590 xx | |
| ● | | | JDT 2780 xx | |
| | ● | | JET 2780 xx | |
| | ● | | JET 3158 xx | |
| 95° | ● | | | JDV 2195 xx | |
| ● | | | JDV 2240 xx | |
| ● | | | JDV 2274 xx | |
| ● | | | JDV 2390 xx | |
| ● | | | JDV 2590 xx | |
