För mer information, klicka på pdf:en med datablad.
Angle | Code | | Color | W g |
---|
60° | HGQ 1390 D5 | | Black | 16.0 |
| HGQ 1770 D5 | | Purple | |
| HGQ 1980 D5 | | Brown | |
| HGQ 2117 D5 | | Yellow | |
| HGQ 2135 D5 | | Grey | |
| HGQ 2155 D5 | | Red | |
| HGQ 2195 D5 | | Green | |
| HGQ 2230 D5 | | Blue | |
| HGQ 2270 D5 | | Sky Blue | |
| HGQ 2337 D5 | | White | |
| HGQ 2410 D5 | | Pink | |
