För mer information, klicka på pdf:en med datablad.
GAM 45° | GAQ 60° | GAU 90° | GAW 120° | Capacity Code | Thread | Dmm | |
---|
● | ● | ● | ● | 1310 | 1/4" BSP | 1.70 | |
● | ● | ● | ● | 1385 | | 1.80 | |
● | ● | ● | ● | 1490 | | 2.10 | |
● | ● | ● | ● | 1780 | | 2.70 | |
● | ● | ● | ● | 2124 | | 3.40 | |
● | ● | ● | ● | 2153 | | 3.80 | |
● | ● | ● | ● | 2194 | | 4.30 | |
● | ● | ● | ● | 2195 | 3/4" BSP | 4.30 | |
● | ● | ● | ● | 2246 | | 4.8 | |
● | ● | ● | ● | 2311 | | 5.40 | |
● | ● | ● | ● | 2490 | | 6.40 | |
● | ● | ● | ● | 2610 | | 7.50 | |
● | ● | ● | ● | 2760 | | 8.30 | |
