För mer information, klicka på pdf:en med datablad.
| Code | RG inch | D mm | | D1 mm | L mm | L1 mm | WS mm |
|---|
| UPB B030 D82Sx | 1/4 | 3.0 | | 38 | 78 | | |
| UPB B030 D6Sx | | 3.0 | | 38 | 78 | | |
| UPB B040 D6Sx | | 4.0 | | 38 | 78 | | |
| UPB B050 D6Sx | | 5.0 | | 38 | 78 | | |
| UPB C070 B31Sx | 3/8" | 7.0 | | 45 | 98 | 15 | 22 |
| UPB C070 D6Sx | | 7.0 | | 45 | 98 | 15 | 22 |
| UPB C070 D82Sx | | 7.0 | | 45 | 98 | 15 | 22 |
| UPB E100 B31Rx | 1/2" | 10.0 | | 60 | 132 | 20 | 30 |
| UPB E100 B31Sx | 3/4" | 10.0 | | 60 | 132 | 20 | 30 |
| UPB E100 D6Sx | | 10.0 | | 60 | 132 | 20 | 30 |
| UPB H150 B31Sx | 1 1/2" | 15.0 | | 110 | 225 | 30 | 60 |
| UPB K200 B31Sx | 2" | 20.0 | | 102 | 295 | 30 | 70 |

