För mer information, klicka på pdf:en med datablad.
BAQ Female | BCQ Male | Code | RF RGinch | Dmm | D1mm | | |
---|
● | ● | 0740 | 1/8" | 1.0 | 0.5 | | |
● | ● | 1110 | | 1.2 | 0.5 | | |
● | ● | 1150 | | 1.4 | 1.0 | | |
● | ● | 1220 | | 1.6 | 1.0 | | |
● | ● | 1260 | | 1.6 | 1.3 | | |
● | ● | 1370 | | 2.0 | 1.3 | | |
● | ● | 1480 | 1/4" | 2.4 | 1.7 | | |
● | ● | 1740 | | 2.9 | 1.7 | | |
● | ● | 1930 | | 3.2 | 1.7 | | |
● | ● | 1700 | 3/8" | 3.0 | 2.0 | | |
● | ● | 2111 | | 3.4 | 2.4 | | |
● | ● | 2163 | | 4.5 | 2.4 | | |
● | ● | 2118 | 1/2" | 3.4 | 3.0 | | |
● | ● | 2185 | | 4.4 | 3.0 | | |
● | ● | 2240 | | 5.0 | 3.0 | | |
● | ● | 2300 | | 5.6 | 3.0 | | |

BAW Female | BCW Male | Code | RF RGinch | Dmm | D1mm | | |
---|
